| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Kaishin |
| Numer modelu: | KS6001 |
| Minimalne zamówienie: | 5 metrów kwadratowych |
| Cena: | USD200-USD500 per square meter |
| Szczegóły pakowania: | Jako wymagane |
| Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 4000 metrów kwadratowych miesięcznie |
| Materiał: | Aluminiowy dok pływający morski | Taras: | Kompozyt drzewny z tworzywa sztucznego lub egzotyczne drewno szlachetne |
|---|---|---|---|
| Błotnik: | gumowy błotnik | Pływa: | Pianka HDPE + EPS |
| Grubość: | 0,2 mm ~ 15 mm lub dostosowane | Nazwa produktu: | Dok pływający/pływający/morski dok pływający |
| Darmowa deska: | 500mm | ||
| Podkreślić: | Aluminiowy dok pływający morski,dok pływający ze stopu aluminium,dok z gumowym błotnikiem |
||
Sprzęt morski Aluminiowy ponton palcowy
Wszystkie nasze doki pływające są wykonywane na zamówienie, zgodnie z wymaganiami projektu i mogą mieć zmienne zakresy obciążenia i pływania zgodnie z konkretnymi potrzebami.Doki mogą być wyposażone w instalacje elektryczne lub wodne oraz wszelkie akcesoria dla użytkowników końcowych.
Jest szeroko stosowany w różnych konstrukcjach pływających, takich jak mariny, prywatne miejsca do cumowania i mosty pływające nad jeziorem.
Aluminiowe systemy doków pływających są dostępne na zamówienie.Aluminiowe systemy doków można dostosować za pomocą różnych opcji i stylów – pokładów i dachów i nie tylko.Aluminiowe doki pływające doskonale sprawdzają się w jeziorach i innych zastosowaniach słodkowodnych.Możemy pomóc w zaplanowaniu projektu doku pływającego i dostosowaniu nowego aluminiowego systemu dokowania wraz z szerokim wyborem akcesoriów doku – odbojnik, knagi dokowe, drabiny dokowe, ławki dokowe itp.
| Pływający system dokujący ze stopu aluminium — palec | |||||
| Przedmiot nr. | Długość (m) | Szerokość (m) | Wolna burta (mm) | Obciążenie standardowe (kPa) | Uwagi |
| KS600 | 6 | 1,0 1.2 1,5 1,8 2,0 |
400-600 | 2 | Rozmiary niestandardowe są dostępne jako żądanie. |
| KS800 | 8 | ||||
| KS1000 | 10 | ||||
![]()
![]()
![]()
>>>ZALETA
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()