| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Kaishin |
| Numer modelu: | KS6001 |
| Minimalne zamówienie: | 5 metrów kwadratowych |
| Cena: | USD200-USD500 per square meter |
| Szczegóły pakowania: | Jako wymagane |
| Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 4000 metrów kwadratowych miesięcznie |
| Materiał: | pływający most aluminiowy | Taras: | Kompozyt drzewny z tworzywa sztucznego lub egzotyczne drewno szlachetne |
|---|---|---|---|
| Pływa: | Pianka HDPE + EPS | Rodzaj: | Zgodnie z Twoimi wymaganiami, |
| Grubość: | 0,2 mm ~ 15 mm lub dostosowane | Zakres aplikacji: | Morze, Jezioro |
| Darmowa deska: | 500mm-700mm | Długość życia: | 20 lat |
| uszczelka: | STANDARDOWE PAKOWANIE | Ładowność: | Min. 180 kg / mkw. do maks. 800 kg / mkw. |
| Rama: | metalowa rama (stal ocynkowana lub stop aluminium) | APLIKACJA: | Pływający dok, pływający pomost pontonowy, różne pola o wodzie |
| Podkreślić: | Aluminiowa pływająca przystań pontonowa,pływająca przystań pontonowa Marina Yacht,pływająca przystań łodzi 15 mm |
||
Aluminiowy dok pływający dok pontonowy
Dok pływający może mieć zmienny zakres obciążenia i zakres pływania zgodnie z konkretnymi wymaganiami projektu.Wszystkie doki wykonujemy według specyfikacji klienta.W dokach można zainstalować wszystkie akcesoria dla użytkownika końcowego, w tym instalacje elektryczne i wodne.
Główna konstrukcja konstrukcji ramowej składa się z aluminium klasy morskiej 6061-T6, zespawanych ze sobą tak, aby uzyskać solidną ramę nośną, uzupełnioną elektrycznie izolowanymi belkami aluminiowymi, na których podłogi wykonane są z egzotycznego szlachetnego drewna lub WPC (Wood Plastic Composite ).
Jest szeroko stosowany w różnych konstrukcjach pływających, takich jak mariny, prywatne miejsca do cumowania i mosty pływające nad jeziorem.
| Pływający system dokujący ze stopu aluminium — palec | |||||
| Przedmiot nr. | Długość (m) | Szerokość (m) | Wolna burta (mm) | Obciążenie standardowe (kPa) | Uwagi |
| KS600 | 6 | 1,0 1.2 1,5 1,8 2,0 |
400-600 | 2 | Rozmiary niestandardowe są dostępne jako żądanie. |
| KS800 | 8 | ||||
| KS1000 | 10 | ||||
![]()
![]()
>>>AKCESORIA
![]()
![]()
>>>ZALETA
![]()
>>>FABRYKA
![]()
>>>KONTROLA JAKOŚCI
![]()