| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Kaishin |
| Numer modelu: | FB02 |
| Minimalne zamówienie: | 20 kawałków |
| Cena: | USD 100-150 per pcs |
| Szczegóły pakowania: | opakowanie w nagim lub tkanym worku |
| Czas dostawy: | 7-12 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk miesięcznie |
| Materiał: | Pianka LLDPE i EPS | Kolor: | Czarny, szary, pomarańczowy, niebieski |
|---|---|---|---|
| Funkcjonować: | Flotacja | Pławność: | 480-600 kg |
| Akcesoria: | Akcesoria | Aplikacja: | Pływający dok i most |
| Podkreślić: | Plastikowy dok pływający z polietylenu LLDPE,modułowy dok pływający LLDPE,modułowy dok pływający LLDPE |
||
Co to są pływaki dokujące LLDPE?
Pływaki dokujące LLDPE oferują dłuższą żywotność, niskie koszty utrzymania oraz łatwą dostawę i instalację.Doki pływające są dostępne do użytku komercyjnego i mieszkalnego.
Funkcja:
1. Trwałe i bezpieczne
2. Bezobsługowy
3. Przyjazny dla środowiska!
4. Łatwo zainstalowany i zdemontowany
5. Opłacalne
6. Zapewnienie maksymalnej siły
7. Odporny na olej, gaz, olej napędowy, słoną wodę i większość chemikaliów
8. Odporny na ataki życia morskiego i zwierzęcego
Modele:
| Nie. | Specyfikacja (mm) |
Pławność (kg) |
Grubość skorupy (mm) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
Dlaczego właśnie my?
![]()
Zdjęcia:
![]()
![]()
![]()